采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福建晨果科技有限公司 | 福建省福州保稅區綜合大樓15層A區-5787(自貿試驗區內) | 2,643,000.00元 | 96.33 |
采購包1(閩江學院數據存儲與安全工程研發平臺):
貨物類(福建晨果科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 數據安全教學平臺 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 438,000.0000 | 438,000.00 |
1-1-2 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 課程管理子系統 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 120,000.0000 | 120,000.00 |
1-1-3 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 定向培訓子系統 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 110,000.0000 | 110,000.00 |
1-1-4 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 考核評估子系統 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 150,000.0000 | 150,000.00 |
1-1-5 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 課程模塊子系統 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
1-1-6 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 教學場景模塊子系統 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-7 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 數據安全競賽平臺 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 120,000.0000 | 120,000.00 |
1-1-8 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 數據安全競賽管理子系統 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 280,000.0000 | 280,000.00 |
1-1-9 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 數據安全賽題管理子系統 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 80,000.0000 | 80,000.00 |
1-1-10 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 數據安全賽事監控子系統 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 70,000.0000 | 70,000.00 |
1-1-11 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 數據安全賽事展示子系統 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 150,000.0000 | 150,000.00 |
1-1-12 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 競賽賽題 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 40,000.0000 | 40,000.00 |
1-1-13 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 數據安全實訓平臺 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 65,000.0000 | 65,000.00 |
1-1-14 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | CTF知識地圖 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 70,000.0000 | 70,000.00 |
1-1-15 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 資源中臺 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 120,000.0000 | 120,000.00 |
1-1-16 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | CTF經典賽題包 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 350,000.0000 | 350,000.00 |
1-1-17 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 數據追溯實驗模塊 | 安恒 | DAS-DB270 | 1 | 套 | 160,000.0000 | 160,000.00 |
1-1-18 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備 | 數據日志記錄實驗模塊 | 安恒 | DAS-LOG-530 | 1 | 套 | 170,000.0000 | 170,000.00 |
采購人代表: | 阮志強 |
評審專家: | 曾元輝 、 林清俤 、 陳松鈴 、 胡一鴻 |
代理服務費收費標準:
中標人在領取中標通知書時向采購代理機構一次性繳納招標代理服務費,招標代理服務費以中標通知書的中標金額作為收費的計算基數,按差額定率累進法計算。招標代理服務收費的標準:100(萬元)(含)以下部分,收費費率為1.20%;100(萬元)至500(萬元)(含)的部分,收取費率為0.88%。招標代理服務費繳交銀行賬號:開戶名:福建華晨項目管理有限公司,開戶行:興業銀行福州華林支行?,賬?號:117130100100266812。
代理服務費收費金額:
合同包1閩江學院數據存儲與安全工程研發平臺:2.6458萬元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發布之日起1個工作日。
評標委員會發現福建蘊哲信息技術有限公司報價明顯低于其他通過符合性審查投標人的報價,要求其提供書面說明和相關證明材料。在規定的時間內,福建蘊哲信息技術有限公司未提供書面說明,也未提供相關證明材料。根據招標文件第四章6.7項的規定,評標委員會將其作為投標無效處理。
名稱:閩江學院
地址:福建省福州市閩侯縣上街鎮溪源宮路200號
聯系方式:0591-83760473
名稱:福建華晨項目管理有限公司
地址:福州市晉安區王莊街道福新中路89號和聲工商大廈(時代國際廣場)8層816室
聯系方式:0591-87508629
項目聯系人:范境婷、林真、黃曉霞
電話:0591-87508629
福建華晨項目管理有限公司
2025年07月17日