合同包1(合同包一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
中國廣電內(nèi)蒙古網(wǎng)絡(luò)有限公司通遼市分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市霍林河大街42號 | 綜合評分法 | 否 | 6,993,448.00元 | 95.84 |
合同包1(合同包一):
貨物類(中國廣電內(nèi)蒙古網(wǎng)絡(luò)有限公司通遼市分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A05010304 教學(xué)、實驗椅凳 | 禮堂椅 | 祥聚 | CNZ002 | 124.00(臺) | 920.0000 | 114,080.0000 |
1-2 | A05010303 會議椅 | 會議條桌 | 祥聚 | T01 | 8.00(臺) | 750.0000 | 6,000.0000 |
1-3 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 吸頂AP | 銳捷 | RG-AP820-A(V3) | 2.00(臺) | 1,250.0000 | 2,500.0000 |
1-4 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 面板AP | 銳捷 | RG-AP180-A(V3) | 1.00(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-5 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)1 | 大華 | DH-IPC-HDPW3430R1-ZSA | 5.00(臺) | 700.0000 | 3,500.0000 |
1-6 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)2 | 大華 | DH-IPC-HFW3430F2-ZSA | 47.00(臺) | 730.0000 | 34,310.0000 |
1-7 | A02010204 光端機(jī) | 工業(yè)光交換機(jī) | 大華 | DH-OTE-1GT1GSC-20R | 15.00(套) | 1,060.0000 | 15,900.0000 |
1-8 | A02010599 其他存儲設(shè)備 | 監(jiān)控級硬盤 | 希捷 | 8TB | 5.00(塊) | 1,950.0000 | 9,750.0000 |
1-9 | A02091102 通用攝像機(jī) | 監(jiān)控桿 | 恒銳達(dá) | 定制4米監(jiān)控桿 | 15.00(根) | 1,820.0000 | 27,300.0000 |
1-10 | A02091102 通用攝像機(jī) | 控制箱 | 恒銳達(dá) | 定制 | 15.00(個) | 450.0000 | 6,750.0000 |
1-11 | A02062200 光纜 | 光纜 | 烽火 | GYXTW-12B1 | 1594.00(米) | 3.0000 | 4,782.0000 |
1-12 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(套) | 8,448.0000 | 8,448.0000 |
1-14 | A02021103 LED 顯示屏 | 演播室屏幕 | 艾比森 | CPS2.5 | 83.00(㎡) | 6,595.0000 | 547,385.0000 |
1-15 | A02091108 視頻處理器 | 專業(yè)拼接處理器 | 嗨動視覺 | Alita-2U6TMT | 1.00(套) | 51,800.0000 | 51,800.0000 |
1-16 | A02021103 LED 顯示屏 | 鋼結(jié)構(gòu)及包邊 | 艾比森 | 40*40 | 83.00(㎡) | 1,495.0000 | 124,085.0000 |
1-17 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 屏體接插件 | 綠聯(lián) | NW255 | 1.00(項) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
1-18 | A02450300 舞臺設(shè)備 | LED聚光燈 | 源創(chuàng) | ABD-Y200J | 16.00(只) | 3,500.0000 | 56,000.0000 |
1-19 | A02450300 舞臺設(shè)備 | LED觀眾燈 | 源創(chuàng) | ABD-C4T | 4.00(只) | 2,800.0000 | 11,200.0000 |
1-20 | A02450300 舞臺設(shè)備 | LEDPAR燈 | 源創(chuàng) | ABD-D61B | 24.00(只) | 2,600.0000 | 62,400.0000 |
1-21 | A02061703 開關(guān)電器設(shè)備 | 數(shù)字直通柜 | 源創(chuàng) | CD50 | 1.00(臺) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-22 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 信號接插件 | 盛智視覺 | 定制 | 1.00(項) | 51,000.0000 | 51,000.0000 |
1-23 | A02450300 舞臺設(shè)備 | 燈光吊桿 | 盛智視覺 | 10m | 6.00(道) | 6,000.0000 | 36,000.0000 |
1-24 | A02450300 舞臺設(shè)備 | 電動機(jī)組 | 盛智視覺 | P800 | 6.00(臺) | 20,000.0000 | 120,000.0000 |
1-25 | A02450300 舞臺設(shè)備 | 星空幕 | 虹美 | H-B1 | 415.00(平米) | 448.0000 | 185,920.0000 |
1-26 | A02450400 影劇院設(shè)備 | 伸縮式看臺座椅 | 恒益誠 | KTR08-1 | 207.00(座) | 1,300.0000 | 269,100.0000 |
1-27 | A02450400 影劇院設(shè)備 | 加固裝置 | 恒益誠 | 定制 | 1.00(項) | 89,000.0000 | 89,000.0000 |
1-28 | A02091001 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 輔助顯示裝置 | 海信 | 100E5N | 2.00(臺) | 15,900.0000 | 31,800.0000 |
1-29 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 線纜1 | 中大元通 | 4*95mm²+1*50mm² | 100.00(米) | 500.0000 | 50,000.0000 |
1-30 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 線纜2 | 中大元通 | 4*50mm²+1*35mm² | 150.00(米) | 400.0000 | 60,000.0000 |
1-31 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 線纜3 | 中大元通 | 5*16mm² | 100.00(米) | 100.0000 | 10,000.0000 |
1-32 | A02061703 開關(guān)電器設(shè)備 | 配電柜1 | 盛智視覺 | 100KW | 1.00(套) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-33 | A02061703 開關(guān)電器設(shè)備 | 配電柜2 | 盛智視覺 | 80KW | 2.00(套) | 3,300.0000 | 6,600.0000 |
1-34 | A02061703 開關(guān)電器設(shè)備 | 配電柜3 | 盛智視覺 | 50KW | 2.00(套) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
1-35 | A02061703 開關(guān)電器設(shè)備 | 配電柜4 | 盛智視覺 | 40KW | 1.00(套) | 3,150.0000 | 3,150.0000 |
1-36 | A02061703 開關(guān)電器設(shè)備 | 配電柜5 | 盛智視覺 | 20KW | 1.00(套) | 3,150.0000 | 3,150.0000 |
1-37 | A02010224 負(fù)載均衡設(shè)備 | 負(fù)載均衡 | 深信服 | AD-1000-B2200-1K | 2.00(臺) | 103,000.0000 | 206,000.0000 |
1-38 | A02010301 防火墻 | 互聯(lián)網(wǎng)出口防火墻 | 深信服 | AF-1000-FH2300B | 2.00(臺) | 100,000.0000 | 200,000.0000 |
1-39 | A02010301 防火墻 | 播出區(qū)防火墻 | 深信服 | AF-1000-FH2300B | 1.00(臺) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-40 | A02010301 防火墻 | 廣播區(qū)防火墻 | 深信服 | AF-1000-FH2150B | 1.00(臺) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-41 | A02010311 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 深信服 | AC-1000-SK2200-VX | 1.00(臺) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
1-42 | A02010301 防火墻 | 服務(wù)器區(qū)防火墻 | 深信服 | AF-1000-FH2300B | 2.00(臺) | 138,000.0000 | 276,000.0000 |
1-43 | A02010301 防火墻 | 終端區(qū)防火墻 | 深信服 | AF-1000-FH2300B | 1.00(臺) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-44 | A02010399 其他信息安全設(shè)備 | 威脅檢測與分析系統(tǒng)設(shè)備 | 深信服 | SIP-1000-B3400 | 1.00(臺) | 352,000.0000 | 352,000.0000 |
1-45 | A02010399 其他信息安全設(shè)備 | 流量探針 | 深信服 | STA-100-B2200 | 1.00(臺) | 105,000.0000 | 105,000.0000 |
1-47 | A02010307 安全審計設(shè)備 | 日志審計設(shè)備 | 深信服 | SIP-Logger-A600 | 1.00(臺) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-48 | A02010309 計算機(jī)終端安全設(shè)備 | 安全防護(hù)軟件 | 深信服 | 深信服統(tǒng)一端點安全管理系V6.0(aES) | 1.00(套) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
1-49 | A02010307 安全審計設(shè)備 | 運(yùn)維堡壘機(jī) | 深信服 | OSM-1000-B1150 | 1.00(臺) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-50 | A02010307 安全審計設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫審計設(shè)備 | 深信服 | DAS-1000-B1400 | 1.00(臺) | 76,000.0000 | 76,000.0000 |
1-51 | A02010104 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)中心計算集群 | 深信服 | aServer-W-2205 | 1.00(套) | 556,000.0000 | 556,000.0000 |
1-52 | A02010202 交換設(shè)備 | 管理網(wǎng)交換機(jī) | 信銳 | RS5300-28T-4F | 2.00(臺) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
1-53 | A02010202 交換設(shè)備 | 出口接入 交換機(jī) | 信銳 | RS5300-28T-4F | 2.00(臺) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
1-54 | A02010202 交換設(shè)備 | 存儲網(wǎng)交換機(jī) | 信銳 | RS6300-26Q-EI-24X | 2.00(臺) | 18,000.0000 | 36,000.0000 |
1-55 | A02010507 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 分布式存儲 | 深信服 | aStor-EDS3650-W | 1.00(套) | 649,000.0000 | 649,000.0000 |
1-56 | A02010202 交換設(shè)備 | 存儲交換機(jī) | 信銳 | RS6300-26Q-EI-24X | 2.00(臺) | 18,000.0000 | 36,000.0000 |
1-57 | A02010310 網(wǎng)閘 | 網(wǎng)閘 | 深信服 | GAP-1000-C640S | 2.00(臺) | 105,000.0000 | 210,000.0000 |
1-58 | A02010202 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 信銳 | TS7908 | 2.00(臺) | 85,000.0000 | 170,000.0000 |
1-59 | A02010202 交換設(shè)備 | 播控區(qū)交換機(jī) | 信銳 | S7503E | 1.00(臺) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
1-60 | A02450300 舞臺設(shè)備 | 固定條幕桿 | 盛智視覺 | 3m | 4.00(道) | 1,000.0000 | 4,000.0000 |
1-61 | A02450300 舞臺設(shè)備 | 固定條幕 | 好的 | 全棉天鵝絨240g/m² | 342.00(㎡) | 78.0000 | 26,676.0000 |
1-62 | A02450300 舞臺設(shè)備 | 固定條幕襯里 | 好的 | 金絲絨240g/m² | 114.00(㎡) | 40.0000 | 4,560.0000 |
1-63 | A02450300 舞臺設(shè)備 | 電動開合大幕軌道 | 盛智視覺 | 24m | 2.00(道) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
1-64 | A02450300 舞臺設(shè)備 | 開合大幕幕布 | 好的 | 天鵝絨240g/m² | 1326.00(㎡) | 78.0000 | 103,428.0000 |
1-65 | A02450300 舞臺設(shè)備 | 開合大幕幕布襯里 | 好的 | 金絲絨240g/m² | 442.00(㎡) | 40.0000 | 17,680.0000 |
1-66 | A02450300 舞臺設(shè)備 | 檐條幕桿 | 盛智視覺 | 25m | 4.00(道) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
1-67 | A02450300 舞臺設(shè)備 | 檐條幕 | 好的 | 全棉天鵝絨240g/m² | 588.00(㎡) | 78.0000 | 45,864.0000 |
1-68 | A02450300 舞臺設(shè)備 | 檐條幕襯里 | 好的 | 金絲絨240g/m² | 196.00(㎡) | 40.0000 | 7,840.0000 |
1-69 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 低壓電纜3 | 奧亞 | YJV-0.6/1KV 4*16 | 200.00(米) | 80.0000 | 16,000.0000 |
1-70 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 高壓電纜 | 奧亞 | YJV22-8.7/15KV 3*120 | 450.00(米) | 366.6000 | 164,970.0000 |
1-71 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 低壓電纜1 | 奧亞 | YJV22-0.6/1KV 3*185+2*95 | 180.00(米) | 810.0000 | 145,800.0000 |
1-72 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 低壓電纜2 | 奧亞 | YJV-0.6/1KV 4*95+1*50 | 100.00(米) | 500.0000 | 50,000.0000 |
1-73 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 延長器 | 邁拓維矩 | MT-EHK50 | 20.00(對) | 400.0000 | 8,000.0000 |
1-74 | A02091109 虛擬演播室設(shè)備 | 虛擬摳像漆/地膠 | 哲圖 | ZT-5751/地膠型號ZTDJ-2 | 50.00(㎡) | 700.0000 | 35,000.0000 |
1-75 | A05030505 窗簾及類似品 | 窗簾 | 德韶 | 定制 | 80.00(米) | 100.0000 | 8,000.0000 |
1-76 | A02051313 升運(yùn)機(jī) | 升運(yùn)機(jī) | 揚(yáng)子 | ELP-0.5-11B | 1.00(臺) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
1-77 | A02061504 不間斷電源 | ups電池 | 奧冠 | 6-GFM-100 | 64.00(塊) | 1,000.0000 | 64,000.0000 |
1-78 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 同軸電纜1 | 天網(wǎng) | SYV-75-5 | 1000.00(米) | 4.0000 | 4,000.0000 |
1-79 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 同軸電纜2 | 天網(wǎng) | SYV-75-3 | 1000.00(米) | 4.0000 | 4,000.0000 |
1-80 | A02010508 移動存儲設(shè)備 | 硬盤 | 希捷 | ST4000NM000B | 10.00(塊) | 800.0000 | 8,000.0000 |
1-81 | A02010508 移動存儲設(shè)備 | 固態(tài)硬盤 | 致態(tài) | ZTPB5AP08B20L1 | 10.00(塊) | 600.0000 | 6,000.0000 |
1-82 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 電源線1 | 勝為 | RVV-2.5 | 200.00(米) | 15.0000 | 3,000.0000 |
1-83 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 電源線2 | 勝為 | RVV-3*4 | 200.00(米) | 10.0000 | 2,000.0000 |
1-84 | A02061727 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | PDU插排 | 公牛 | GNE-1080 | 20.00(個) | 300.0000 | 6,000.0000 |
1-85 | A02091099 其他電視設(shè)備 | 功分器 | PBI | PBI-1000LD-08A | 6.00(臺) | 2,500.0000 | 15,000.0000 |
1-86 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 授時器 | 研達(dá) | YD-BDS-1 | 6.00(臺) | 6,500.0000 | 39,000.0000 |
服務(wù)類(中國廣電內(nèi)蒙古網(wǎng)絡(luò)有限公司通遼市分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-13 | C16020200 硬件集成實施服務(wù) | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 采購人要求的地點 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 簽訂合同后30日內(nèi) | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 10,820.0000 |
1-46 | C16070400 安全運(yùn)維服務(wù) | 安全運(yùn)維服務(wù) | 采購人要求的地點 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 2年 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 420,000.0000 |
任**、尹**、張**、孟**、鄭**(采購人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一): 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:通遼市融媒體中心
地址:通遼市科爾沁區(qū)霍林河大街7—48號
聯(lián)系方式:04758219359
名稱:通遼市公共資源交易中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)新興大街98號(東方小區(qū)北門對面)
聯(lián)系方式:04758910085
項目聯(lián)系人:包國軍
電話:04758910085
通遼市公共資源交易中心
2025年07月14日