各相關投標單位:
關于寧海縣教育系統投影機項目(招標編號: NHZFCG-Z2010033)因故作如下修改:
修改前 | 修改后 | ||
招標文件第5頁:▲亮度≥3200流明(根據ISO21118國際標準),▲液晶板≥0.63;▲分辨率≥1024x768;▲對比度≥500:1;均勻度>90%,▲燈泡壽命大于等于3000小時(標準模式),▲要求提供投標產品3C證書(3C證書上制造廠商與生產企業名稱一致)▲提供至少三年的原廠整機用戶現場免費質保 | ▲亮度≥3200流明(根據ISO21118國際標準),▲液晶板≥0.63;▲分辨率≥1024x768;▲對比度≥500:1;均勻度>90%,▲燈泡壽命大于等于3000小時(標準模式),▲要求提供投標產品3C證書(3C證書上制造廠商與生產企業名稱里包含有相同品牌名,謝絕OEM品牌)▲提供至少三年的原廠整機用戶現場免費質保 | ||
招標文件第5頁:4、本次投影儀基本安裝在偏遠地區,且由多媒體系統集成商負責安裝,為保證安裝質量及今后的維護工作,中標單位應向多媒體系統集成商支付不低于200元/臺的安裝及維護費用。 | 4、安裝調試:本次投影儀需安裝在全縣68所偏遠農村學校(中標后提供學校安裝清單),必需保證與原有多媒體系統的連接和正常使用。 | ||
招標文件第6頁:凡意向參加投標的單位,需在2010年6 月29日前提供投標樣機和性能參數偏離表一份,送到寧海縣教育局裝備與信息管理中心,中標后提供的投影儀必須與樣機一致。 | 凡意向參加投標的單位,需在2010年7月16 日前提供投標樣機和性能參數偏離表一份,送到寧海縣公共資源交易中心,中標后提供的設備必須與樣機一致。 | ||
招標文件第17頁:品牌占有率6分 | 投標品牌國內投影機市場占有率排位,第一名得4分,第二名2分,第三名1分,其余不得分(引用2009年度液晶投影機IDC數據)。 | 品牌認 知度 6分 | 投標產品的綜合評價及品牌認知度(好3-4分,較好2分,一般2分以下) |
招標文件第32頁:凡意向參加投標的單位,需在2010年6 月 日前提供投標樣機和性能參數偏離表一份,送到寧海縣教育局裝備與信息管理中心,中標后提供的投影機必須與樣機一致。 | 凡意向參加投標的單位,需在2010年7月16 日前提供投標樣機和性能參數偏離表一份,送到寧海縣公共資源交易中心,中標后提供的設備必須與樣機一致。 | ||
特此通知
寧海縣公共資源交易中心
2010年6月29日