商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
18011 | 廣播電視影像設(shè)備(A1021) | 臺(tái) | 1.0 | 45000.0 | 中標(biāo)后十五個(gè)工作日內(nèi) | 珠海廣播電視臺(tái) | 梁偉文 | 2611635 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
數(shù)字調(diào)音臺(tái) | TASCAM DM4800 | 詳細(xì)要求見附件 | |||||||||
商品編號(hào) | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
17987 | 其他辦公自動(dòng)化設(shè)備(A030299) | 臺(tái) | 2.0 | 13250.0 | 三天 | 珠海市工商行政管理局斗門分局 | 馮江波 | 5102355 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | |||||||||
排隊(duì)機(jī)系統(tǒng) |
說明:
1.采購單位保留在投標(biāo)開始時(shí)間前修改上表所列商品規(guī)格、型號(hào)等明細(xì)資料的權(quán)力。供應(yīng)商的報(bào)價(jià)以投標(biāo)開始時(shí)的商品明細(xì)資料為準(zhǔn)。
2.各供應(yīng)商在投標(biāo)資料中對(duì)采購單位提出的功能和性能等要求應(yīng)逐條明確響應(yīng),否則視為條款不能響應(yīng)。
3.各供應(yīng)商只有一次不能更改的報(bào)價(jià)機(jī)會(huì)。
珠海市政府采購中心
2010年05月28日