一、項目編號:11000024210200089128-XM001
二、項目名稱:2455913 數字校園建設中心 教三、教四樓抗震加固配套網絡建設
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:343.9 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京恒科景業科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區后屯南路26號4層5-30
中標金額:343.9萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京恒科景業科技有限公司 | 北京市海淀區后屯南路26號4層5-30 | 91110108MA007NLR21 | 343.9 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 83.35 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京恒科景業科技有限公司 | 無線匯聚交換機 | CloudEngine S8700-6 | 2 | 18.73萬元 | 37.46萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 無線控制器 | AirEngine 9700-M1 | 1 | 7.52萬元 | 7.52萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 無線AP1 | AirEngine 8771-X1T | 67 | 0.633萬元 | 42.411萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 無線AP2 | AirEngine 5773-23H | 85 | 0.277萬元 | 23.545萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 無線AP3 | AirEngine 5773-23HW | 16 | 0.162萬元 | 2.592萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 室外AP1 | AirEngine 6760R-51 | 1 | 0.59萬元 | 0.59萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | OLT設備 | SmartAX EA5800-X2 | 2 | 15.571萬元 | 31.142萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 光電混合供電單元 | OptiXaccess S1016-L | 12 | 0.487萬元 | 5.844萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | ONU1(多媒體8口ONU) | OptiXstar P803E-E | 10 | 0.32萬元 | 3.2萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | ONU 2(多媒體24口ONU) | OptiXstar P805E-L1 | 64 | 0.513萬元 | 32.832萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | ONU 3(辦公網4口ONU) | OptiXstar P622E | 47 | 0.127萬元 | 5.969萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | ONU4(辦公網8口ONU) | OptiXstar P603E-L1 | 35 | 0.188萬元 | 6.58萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | ONU5(辦公網24口ONU) | OptiXstar P605E-L1 | 1 | 0.423萬元 | 0.423萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 認證和管理平臺 | iMaster NCE Campus 管理平臺 | 1 | 30.837萬元 | 28.837萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 光電復合纜1 | GDFJVV-2G.657A2+2×17AWG | 21500 | 0.0006萬元 | 12.9萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 室內4芯單模光纖 | FC600-4SILH | 7700 | 0.0003萬元 | 2.31萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 光電復合纜2 | E0SDC2117 | 9800 | 0.0007萬元 | 6.86萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 24芯室外單模光纖 | FC610-240S0V | 850 | 0.0005萬元 | 0.425萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 光電復合纜連接套件1 | E0SDC2057 | 100 | 0.03萬元 | 3萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 光電復合纜鏈接套件2 | PDLC | 1 | 3.1萬元 | 5.1萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 24口光纖配線架 | FP700A | 20 | 0.09萬元 | 1.8萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 六類非屏蔽網線 | DM04C6004BE | 120 | 0.083萬元 | 9.96萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | RJ45模塊 | DM0206 | 1385 | 0.002萬元 | 2.77萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 機柜 | 42U | 4 | 0.35萬元 | 1.4萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | HD箱 | HG01-1F | 65 | 0.012萬元 | 0.78萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 雙絞線布線 | 定制 | 1600 | 0.02萬元 | 32萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 光纖布線 | 定制 | 320 | 0.02萬元 | 6.4萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 設備原廠調試 | 定制 | 1 | 12.75萬元 | 12.75萬元 | 詳見采購文件 |
北京恒科景業科技有限公司 | 系統集成 | 定制 | 1 | 16.5萬元 | 16.5萬元 | 詳見采購文件 |
詳見附件下載
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
魏天興、張連清、李建英、黃建中、李躍
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:3.764610萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
l 中標人評審總得分 (總平均分):83.35
l 招標公告日期:2024年06月26日
l 開標日期:2024年07月18日
l 結果確認日期:2024年07月18日
詳見附件下載,BMCC-ZC24-0512
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:首都師范大學
地址:北京市西三環北路105號
聯系方式:謝老師, 010-68902609
2.采購代理機構信息
名 稱:北京明德致信咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區學院路30號科大天工大廈B座1709室
聯系方式:王經理、周潔瓊、呂紹山,010-61196135;010-82370045
3.項目聯系方式
項目聯系人:王經理、周潔瓊、呂紹山
電 話: 010-61196135;010-82370045